January	1980	4259	1260	253
January	1981	3287	1441	1161
January	1982	4190	875	385
January	1983	4939	987	427
January	1984	3214	906	715
January	1985	5611	727	889
January	1986	2065	804	1094
January	1987	1776	1052	504
January	1988	4960	918	236
January	1989	3097	1361	573
January	1990	5920	569	842
January	1991	2892	516	782
January	1992	3627	571	408
January	1993	4175	893	455
January	1994	5637	943	638
January	1995	2051	680	712
January	1996	2437	798	523
January	1997	4411	737	788
January	1998	1868	1116	560
